|
Gymboree サイズチャート サイズ表はあくまでも目安です。実寸値ではございません 同じサイズでも商品が違うと寸法が違う場合がございます
アパレル全般
| size | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 股下(cm) | | 0-3mos | -58.5 | 3.25-5.5 | 43 | 17 | | 3-6mos | 58.5-63.5 | 5.5-8 | 45 | 20.5 | | 6-12mos | 63.5-73.5 | 8-10.5 | 47 | 23.5 | | 12-18mos | 73.5-78.5 | 10-12.5 | 49 | 26.5 | | 18-24mos | 78.5-84 | 12.5-14 | 50 | 30 | | 2T | 84-91.5 | 14-14.5 | 51.5 | 33 | | 3(3T) | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 | | 4(4T) | 99-106.5 | 16-18.5 | 54 | 40.5 | | 5(5T) | 106.5-114.5 | 18.5-21 | 56 | 45 | | 6 | 114.5-122 | 21-23 | 57 | 49.5 | | 7 | 122-129.5 | 23-26 | 59 | 54 | | 8 | 129.5-137 | 26-30 | 60.5 | 57.5 | | 9 | 137-145 | 30-34.5 | 62 | 60 | | 10 | 141-147.5 | 34.5.5-38.5 | 63.5 | 63 | | 12 | 142-152.5 | 38.5-45.5 | 65.5 | 66 | | XS(3-4) | 91.5-107 | 14.5-18.5 | - | - | | S(5-6) | 107-122 | 18.5-23 | - | - | | M(7-8) | 122-140 | 23.34.5 | - | - | | L(10-UP) | 140-152 | 34.5-45.5 | - | - | Slim/Plus
| size | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 股下(cm) | | 4Slim | 99-107 | 14.5-16 | 49 | 40.5 | | 5Slim | 107-114.5 | 16-18.5 | 51 | 45 | | 5Plus | 104-112 | 21-23 | 63.5 | 42.5 | | 6Slim | 114.5-122 | 18.5-21 | 52 | 49.5 | | 6Plus | 112-119.5 | 23-26 | 65 | 47 | | 7Slim | 122-129.5 | 21-23 | 54 | 54 | | 7Plus | 119.5-127 | 26-30 | 66.5 | 51.5 | | 8Slim | 129.5-137 | 23-26 | 55 | 58.5 | | 8Plus | 127-134.5 | 30-38.5 | 68 | 56 | | 10Slim | 141-147.5 | 34.5-38.5 | 58.5 | 64 | | 10Plus | 137-145 | 38.5-45.5 | 71 | 61.5 | | 12Plus | 140-150 | 43-50 | 73 | 65 | 帽 子
| Newborn | 頭囲(cm) | | Baby/Kid | 頭囲(cm) | | 0-3mos | 37.5-42 | _______ | 0-12mos | 42-46.5 | | 3-6mos | 42-44 | | 12-24mos | 46.5-49.5 | | 6-12mos | 44-46.5 | | 2T-5T(2-5years) | 49.5-52 | | 12-18mos | 46.5-48.5 | | 3-4(3-4years) | 51-52 | | 18-24mos | 48.5-49.5 | | 5-7(5-7years) | 52-54.5 | | | | | 8-9(8-9years) | 54.5-56 | 靴下 日本のお子様の足のサイズより小さいようなのでご注意下さいませ。
| Newborn | USサイズ | cm | | Baby/Kid | USサイズ | cm | | 0-3mos | 01 | 8.7 | _______ | 0-6mos | 01-02 | 8.7-9.4 | | 3-6mos | 02 | 9.4 | | 6-12mos | 03-04 | 10.2-11.0 | | 6-12mos | 03-04 | 10.2-11.0 | | 12-24mos | 5-6 | 11.8-12.7 | | 12-18mos | 04-5 | 11.0-11.8 | | 2T-3T(2-3years) | 7-9 | 13.5-15.1 | | 18-24mos | 6 | 12.7 | | 3-4:S(3-4years) | 9-10 | 15.1-15.9 | | | | | | 4T-5T(4-5years) | 10-11 | 15.9-16.7 | | | | | | 5-7:M/L(5-7years) | 11-13 | 16.7-18.3 | | | | | | 8-9:XL/XXL(8-9years) | 1-2 | 18.9-19.7 | ※同業者さまへ:数値をそのままお使いになるような行為はご遠慮くださいませ。 タイツ
| Newborn | 身長(cm) | 体重(kg) | | Baby/Kid | 身長(cm) | 体重(kg) | | 0-3mos | 48-58.5 | 3-5.5 | ______ | 0-6mos | -64 | 3-7.5 | | 3-6mos | 58.5-64 | 5.5-7.5 | | 6-12mos | 64-74 | 7.5-10 | | 6-12mos | 64-74 | 7.5-10 | | 12-24mos | 74-84 | 10-13.5 | | 12-18mos | 74-79 | 10-12 | | 2T-3T(2-3years) | 84-99 | 13.5-15.5 | | 18-24mos | 79-84 | 12.13.5 | | 3-4(3-4years) | 91.5-107 | 14.5-18.5 | | | | | | 5-7(5-7years) | 107-130 | 18.5-25 | | | | | | 8-9(8-9years) | 130-145 | 25.5-32 | 下着
| Kid | 身長(cm) | 体重(kg) | | XS(3-4years) | 91.5-107 | 14.5-18.5 | | S(5-6years) | 107-122 | 18.5-23 | | M(7-8years) | 122-140 | 23-34.5 | | L(8-10years) | 140-152 | 34.5-45.5 | JANIE AND JACK サイズチャート サイズ表はあくまでも目安です。実寸値ではございません 同じサイズでも商品が違うと寸法が違う場合がございます
アパレル全般
| size | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | | 0-3mos | -58.5 | -5.5 | 42 | 43 | 43 | | 3-6mos | 58.5-64 | 5.5-7.5 | 44.5 | 45 | 46 | | 6-12mos | 64-74 | 7.5-10 | 47 | 47 | 48 | | 12-18mos | 74-79 | 10-12 | 49.5 | 49 | 50.5 | | 18-24mos | 79-84 | 12-13.5 | 51 | 50 | 52.5 | | 2T | 84-91.5 | 13.5-14.5 | 53 | 51 | 54.5 | | 3T | 91.5-99 | 14.5-15.5 | 55 | 52.5 | 56.5 | | 4T | 99-107 | 15.5-18 | 57 | 54 | 58.5 | | 5T | 107-114 | 18.5-21 | 60 | 56 | 62 |
|